鸡蛋白(鸡蛋清)热量
60千卡 / 251千焦
基本营养
| 营养元素 |
每100克可食部分 |
|
| 脂肪 | 0.1 | 克 |
| 单不饱和脂肪 | - | 克 |
| 多不饱和脂肪 | - | 克 |
| 糖 | - | 克 |
| 热量 | 60.0 | 千卡 |
| 酒精度 | 0.0 | %vol |
| 钠 | 79.4 | 毫克 |
| 蛋白质 | 11.6 | 克 |
| 反式脂肪 | - | 克 |
| 胆固醇 | - | 毫克 |
| 碳水化合物 | 3.1 | 克 |
| 膳食纤维 | - | 克 |
| 饱和脂肪 | - | 克 |
维生素
| 营养元素 |
每100克可食部分 |
|
| 生物素 | - | 微克 |
| 烟酸 | 0.2 | 毫克 |
| 胆碱 | - | 毫克 |
| 叶酸 | 4.0 | 微克 |
| 胡萝卜素 | - | 微克 |
| 维生素B1 | 0.04 | 毫克 |
| 维生素A | - | 微克 |
| 维生素C | - | 毫克 |
| 维生素D | 0.0 | 微克 |
| 维生素E | 0.01 | 毫克 |
| 维生素K | - | 微克 |
| 维生素B6 | - | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.31 | 毫克 |
| 泛酸 | 0.19 | 毫克 |
| 维生素B12 | - | 微克 |
矿物质
| 营养元素 |
每100克可食部分 |
|
| Fe 铁 | 1.6 | 毫克 |
| Zn 锌 | 0.02 | 毫克 |
| Cu 铜 | 0.05 | 毫克 |
| I 碘 | - | 微克 |
| K 钾 | 132.0 | 毫克 |
| Ca 钙 | 9.0 | 毫克 |
| F 氟 | - | 毫克 |
| P 磷 | 18.0 | 毫克 |
| Se 硒 | 6.97 | 微克 |
| Mg 镁 | 15.0 | 毫克 |
| Mn 锰 | 0.02 | 毫克 |
鸡蛋白(鸡蛋清)营养成分说明:鸡蛋白(鸡蛋清)的热量、基本营养、维生素、矿物质等营养数据来源于互联网上的公开资料,本站不保证营养成分数据的准确性和完整性。营养成分数据仅供参考,不对鸡蛋白(鸡蛋清)的医疗健康用途、产品质量好坏和购买等提供建议。