子祺 金丝牛肉酥热量
442千卡 / 1849千焦
基本营养
| 营养元素 |
每100克可食部分 |
|
| 脂肪 | 21.3 | 克 |
| 单不饱和脂肪 | - | 克 |
| 多不饱和脂肪 | - | 克 |
| 糖 | - | 克 |
| 热量 | 441.92 | 千卡 |
| 酒精度 | 0.0 | %vol |
| 钠 | 280.0 | 毫克 |
| 蛋白质 | 8.6 | 克 |
| 反式脂肪 | - | 克 |
| 胆固醇 | - | 毫克 |
| 碳水化合物 | 53.8 | 克 |
| 膳食纤维 | - | 克 |
| 饱和脂肪 | - | 克 |
维生素
| 营养元素 |
每100克可食部分 |
|
| 生物素 | - | 微克 |
| 烟酸 | - | 毫克 |
| 胆碱 | - | 毫克 |
| 叶酸 | - | 微克 |
| 胡萝卜素 | - | 微克 |
| 维生素B1 | - | 毫克 |
| 维生素A | - | 微克 |
| 维生素C | - | 毫克 |
| 维生素D | - | 微克 |
| 维生素E | - | 毫克 |
| 维生素K | - | 微克 |
| 维生素B6 | - | 毫克 |
| 维生素B2 | - | 毫克 |
| 泛酸 | - | 毫克 |
| 维生素B12 | - | 微克 |
矿物质
| 营养元素 |
每100克可食部分 |
|
| Fe 铁 | - | 毫克 |
| Zn 锌 | - | 毫克 |
| Cu 铜 | - | 毫克 |
| I 碘 | - | 微克 |
| K 钾 | - | 毫克 |
| Ca 钙 | - | 毫克 |
| F 氟 | - | 毫克 |
| P 磷 | - | 毫克 |
| Se 硒 | - | 微克 |
| Mg 镁 | - | 毫克 |
| Mn 锰 | - | 毫克 |
子祺 金丝牛肉酥营养成分说明:子祺 金丝牛肉酥的热量、基本营养、维生素、矿物质等营养数据来源于互联网上的公开资料,本站不保证营养成分数据的准确性和完整性。营养成分数据仅供参考,不对子祺 金丝牛肉酥的医疗健康用途、产品质量好坏和购买等提供建议。