安记鲍鱼面热量
330千卡 / 1381千焦
基本营养
| 营养元素 |
每100克可食部分 |
|
| 脂肪 | 2.0 | 克 |
| 单不饱和脂肪 | - | 克 |
| 多不饱和脂肪 | - | 克 |
| 糖 | 6.1 | 克 |
| 热量 | 329.83 | 千卡 |
| 酒精度 | 0.0 | %vol |
| 钠 | 1350.0 | 毫克 |
| 蛋白质 | 14.0 | 克 |
| 反式脂肪 | 0.0 | 克 |
| 胆固醇 | 5.0 | 毫克 |
| 碳水化合物 | 66.0 | 克 |
| 膳食纤维 | 3.0 | 克 |
| 饱和脂肪 | 1.0 | 克 |
维生素
| 营养元素 |
每100克可食部分 |
|
| 生物素 | - | 微克 |
| 烟酸 | - | 毫克 |
| 胆碱 | - | 毫克 |
| 叶酸 | - | 微克 |
| 胡萝卜素 | - | 微克 |
| 维生素B1 | - | 毫克 |
| 维生素A | - | 微克 |
| 维生素C | - | 毫克 |
| 维生素D | - | 微克 |
| 维生素E | - | 毫克 |
| 维生素K | - | 微克 |
| 维生素B6 | - | 毫克 |
| 维生素B2 | - | 毫克 |
| 泛酸 | - | 毫克 |
| 维生素B12 | - | 微克 |
矿物质
| 营养元素 |
每100克可食部分 |
|
| Fe 铁 | - | 毫克 |
| Zn 锌 | - | 毫克 |
| Cu 铜 | - | 毫克 |
| I 碘 | - | 微克 |
| K 钾 | - | 毫克 |
| Ca 钙 | - | 毫克 |
| F 氟 | - | 毫克 |
| P 磷 | - | 毫克 |
| Se 硒 | - | 微克 |
| Mg 镁 | - | 毫克 |
| Mn 锰 | - | 毫克 |
安记鲍鱼面营养成分说明:安记鲍鱼面的热量、基本营养、维生素、矿物质等营养数据来源于互联网上的公开资料,本站不保证营养成分数据的准确性和完整性。营养成分数据仅供参考,不对安记鲍鱼面的医疗健康用途、产品质量好坏和购买等提供建议。