| 营养元素 | 每100克可食部分 | |
|---|---|---|
| 脂肪 | 14.0 | 克 |
| 单不饱和脂肪 | - | 克 |
| 多不饱和脂肪 | - | 克 |
| 糖 | - | 克 |
| 热量 | 227.3 | 千卡 |
| 酒精度 | 0.0 | %vol |
| 钠 | - | 毫克 |
| 蛋白质 | 13.0 | 克 |
| 反式脂肪 | - | 克 |
| 胆固醇 | - | 毫克 |
| 碳水化合物 | 10.0 | 克 |
| 膳食纤维 | - | 克 |
| 饱和脂肪 | - | 克 |
| 营养元素 | 每100克可食部分 | |
|---|---|---|
| 生物素 | - | 微克 |
| 烟酸 | - | 毫克 |
| 胆碱 | - | 毫克 |
| 叶酸 | - | 微克 |
| 胡萝卜素 | - | 微克 |
| 维生素B1 | - | 毫克 |
| 维生素A | - | 微克 |
| 维生素C | - | 毫克 |
| 维生素D | - | 微克 |
| 维生素E | - | 毫克 |
| 维生素K | - | 微克 |
| 维生素B6 | - | 毫克 |
| 维生素B2 | - | 毫克 |
| 泛酸 | - | 毫克 |
| 维生素B12 | - | 微克 |
| 营养元素 | 每100克可食部分 | |
|---|---|---|
| 铁 | - | 毫克 |
| 锌 | - | 毫克 |
| 铜 | - | 毫克 |
| 碘 | - | 微克 |
| 钾 | - | 毫克 |
| 钙 | - | 毫克 |
| 氟 | - | 毫克 |
| 磷 | - | 毫克 |
| 硒 | - | 微克 |
| 镁 | - | 毫克 |
| 锰 | - | 毫克 |
桂冠燕饺营养成分说明:桂冠燕饺的热量、基本营养、维生素、矿物质等营养数据来源于互联网上的公开资料,本站不保证营养成分数据的准确性和完整性。营养成分数据仅供参考,不对桂冠燕饺的医疗健康用途、产品质量好坏和购买等提供建议。
| GI值 | - | |
| GL值 | - |