酸酪蛋热量
443千卡 / 1854千焦
基本营养
| 营养元素 |
每100克可食部分 |
|
| 脂肪 | 20.4 | 克 |
| 单不饱和脂肪 | 0.9 | 克 |
| 多不饱和脂肪 | 0.1 | 克 |
| 糖 | - | 克 |
| 热量 | 443.0 | 千卡 |
| 酒精度 | 0.0 | %vol |
| 钠 | 130.8 | 毫克 |
| 蛋白质 | 40.4 | 克 |
| 反式脂肪 | - | 克 |
| 胆固醇 | 120.0 | 毫克 |
| 碳水化合物 | 24.4 | 克 |
| 膳食纤维 | 0.0 | 克 |
| 饱和脂肪 | 18.3 | 克 |
维生素
| 营养元素 |
每100克可食部分 |
|
| 生物素 | 0.0 | 微克 |
| 烟酸 | 1.0 | 毫克 |
| 胆碱 | 0.0 | 毫克 |
| 叶酸 | 0.0 | 微克 |
| 胡萝卜素 | 0.0 | 微克 |
| 维生素B1 | 0.05 | 毫克 |
| 维生素A | 0.0 | 微克RAE |
| 维生素C | 0.0 | 毫克 |
| 维生素D | 0.0 | 微克 |
| 维生素E | 0.0 | 毫克 |
| 维生素K | 0.0 | 微克 |
| 维生素B6 | 0.0 | 毫克 |
| 维生素B2 | 0.44 | 毫克 |
| 泛酸 | 0.0 | 毫克 |
| 维生素B12 | 0.0 | 微克 |
矿物质
| 营养元素 |
每100克可食部分 |
|
| Fe 铁 | 20.6 | 毫克 |
| Zn 锌 | 3.02 | 毫克 |
| Cu 铜 | 1.04 | 毫克 |
| I 碘 | 0.0 | 微克 |
| K 钾 | 512.0 | 毫克 |
| Ca 钙 | 756.0 | 毫克 |
| F 氟 | - | 毫克 |
| P 磷 | 682.0 | 毫克 |
| Se 硒 | 10.93 | 微克 |
| Mg 镁 | 47.0 | 毫克 |
| Mn 锰 | 0.3 | 毫克 |
酸酪蛋营养成分说明:酸酪蛋的热量、基本营养、维生素、矿物质等营养数据来源于互联网上的公开资料,本站不保证营养成分数据的准确性和完整性。营养成分数据仅供参考,不对酸酪蛋的医疗健康用途、产品质量好坏和购买等提供建议。